Profil Jemaat
Jumlah warga jemaat GPM Wayame adalah 2.456 jiwa, terdiri dari laiki-laki 1.274 jiwa dan perempuan 1.182 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 677, tersebar di 12 sektor dan 27 unit pelayanan. Jumlah anggota jemaat yang sedang berusia TK s.d SMA/K 525 orang (59,32%). Mereka inilah ARK dan pemuda gereja yang menjadi generasi penerus gereja ke depan. Selanjutnya, anggota jemaat berpendidikan Diploma adalah 118 orang (4,80%), disusul 578 orang (23,53%) Sarjana (S1), kemudian 77 orang (3,14%) Magister (S2) dan 28 orang (1,14%) Doktor (S3). Anggota jemaat yang belum mengikuti pendidikan adalah 198 orang (8,06%). Anggota jemaat yang bekerja diperkirakan 52,32% dengan penghasilan rata-rata > Rp 2 juta, sedang sisanya 42,67% berpenghasilan di bawah Rp 2 juta. Jumlah anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan sosial adalah 575 jiwa (23,41%). Tingkat partisipasi jemaat dalam kebaktian minggu di gereja sebesar 16%. Rata-rata tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kebaktian laki-laki dan perempuan sebesar 27%, sedangkan rata-rata kehadiran jemaat dalam kebaktian unit adalah 39% dan kebaktian sektor sebanyak 29%. Kehadiran umat di perjamuan kudus rata-rata 1.207 atau 68% dari jemaat sidi gereja sebanyak 1.748 orang.
Kelembagaan
Jumlah Majelis Jemaat GPM Wayame periode 2025-2030 berjumlah 55 orang, terdiri dari 26 penatua & 26 diaken, dan pendeta organik berjumlah 3 orang. Pembagian tugas menurut struktur kelembagaan, adalah 8 orang Pimpinan Harian Majelis Jemaat (PHMJ); 15 orang Seksi Pemberdayaan Teologi dan Pembinaan Umat (PTPU); 10 orang Seksi Pemberitaan Injil dan Pelayanan Kasih (PIPK); 5 orang Seksi Pengembangan Oikumene Semesta; dan 17 orang Seksi Penataan dan Pengembangan Kelembagaan (PPK). Disamping itu, terdapat 16 orang pegawai gereja yang dibiayai rutin bulanan, teriri atas: 5 orang tuagama; 3 orang pegawai administrasi & keuangan; 3 orang teknisi; 4 orang security; dan 1 orang supir mobil.
Seksi/Sub Seksi Pelayanan
| SEKSI – SEKSI PELAYANAN | |||||
| A. | Seksi Pemberdayaan Teologi dan Pembinaan Umat (PTPU) | ||||
| Ketua | : | Pnt. Ny. Fernanda J. Louhenapessy-Silooy | |||
| 1. | Subseksi Pembinaan Anak, Remaja dan Katekisasi | : | – | Pnt. Ny. Ariance Souhuwat-Koritelu (ex-officio Sekretaris Komisi ARK) | |
| – | Dkn. Ny. Marry H. E. Renwarin – Lasamahu | ||||
| 2. | Subseksi Pembinaan Pemuda | : | – | Dkn. Ny. Fransina Kilikily-Talaperu | |
| – | Pnt. Boudewijn G. Schroder | ||||
| 3. | Subseksi Pembinaan Kemitraan Laki & Perempuan | : | – | Pnt. Semy Talaperu | |
| – | Dkn. Ny. Dolfina Tetelepta-Laisina | ||||
| 4. | Subseksi Pembinaan WGS | : | – | Dkn. Ny. D. J. Pattiselanno-Masela (ex-officio Sekretaris Komisi WGS) | |
| – | Dkn. Ny. Trentje M. Herman-Tamaela | ||||
| 5. | Subseksi Pembinaan WGP | : | – | Pnt. Ny. L. Lanitaman-L | |
| 6. | Subseksi Pembinaan Keluarga | : | – | Dkn. Ny. Jeny F. Mahubessy-Maukary | |
| 7. | Subseksi Pastoralia dan Konseling | : | – | Pnt. Ny. Serlianingsih F. Meronda-Lewerissa | |
| 8. | Subseksi Pembinaan Peribadahan dan Musik Gerejawi | : | – | Pnt. Agusthinus A. Ohoirat | |
| – | Dkn. Ny. Ansye Payer-Sahurilla | ||||
| – | Dkn. Ny. June Fransz-Loppies | ||||
| B. | Seksi Pemberitaan Injil dan Pelayanan Kasih (PIPK) | ||||
| Ketua | : | Pnt. Andarias Purmiasa | |||
| 1. | Subseksi Pemberitaan Injil | : | – | Pnt. Ny. Yurike Renuw-Runaky (ex-officio Sekretaris Tim/Komisi PI) | |
| – | Pnt. Wesley G. G. Silanno | ||||
| 2. | Subseksi Pelayanan Hukum dan Advokasi | : | – | Pnt. Joleks H. Nirahua | |
| 3. | Subseksi Pelayanan Pendidikan | : | – | Dkn. Ny. Marlyn D. Usmany-Titaheluw | |
| – | Dkn. Ny. Aprillia Pelupessy-Loppies | ||||
| 4. | Subseksi Pelayanan Kesehatan | : | – | Dkn. Ny. Juliana Kufla-Huwae | |
| – | Pnt. Ny. Morenca G. Sihasale-Lumamuly | ||||
| 5. | Subseksi Pemberdayaan Ekonomi Umat | : | – | Dkn. Steven Thenu | |
| 6. | Subseksi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Budaya | : | – | Dkn. Stelyn Amanupunnjo | |
| C. | Seksi Pengembangan Oikumene Semesta (POS) | ||||
| Ketua | : | Dkn. Stuwart R. Pattipeilohy | |||
| 1. | Subseksi Pembinaan Kerjasama Lintas Denominasi | : | – | Dkn. Ny. Marlin Makasenda-Maitimu | |
| 2. | Subseksi Pembinaan Kerjasama Antaragama dan Aliran Kepercayaan | : | – | Dkn. Ny. Selfina Rumalean-Sinay | |
| 3. | Subseksi Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan | : | – | Dkn. Ny. Rachel Manuhua-Tuhuleruw | |
| 4. | Subseksi Bencana Alam dan Sosial | : | – | Pnt. Satrio Silaholo | |
| D. | Seksi Penataan dan Pengembangan Kelembagaan | ||||
| Ketua | : | Pnt. Ny. Silvia I. Persulessy-Latuihamallo | |||
| 1. | Subseksi Pembinaan Administrasi dan Manajemen | : | – | Dkn. Ny. Yolanda A. Laturette-Jamlaay | |
| – | Dkn. Ny. Christina Mean-Hutapea | ||||
| 2. | Subseksi Pembinaan Kepegawaian | : | Pnt. Devis Polhaupessy | ||
| 3. | Subseksi Pengembangan Staf | : | Dkn. Nn. Deasy Talaperu | ||
| 4. | Subseksi Pembinaan Sistem dan Manajemen Keuangan | : | Pnt. Michael Thenu | ||
| 5. | Subseksi Pembinaan, Penggunaan dan Pengendalian Keuangan Gereja | : | Dkn. Nn. Cintia B. B Hitalessy | ||
| 6. | Subseksi Pembinaan Sumber-Sumber Keuangan Gereja | : | Dkn. Ny. Jean Sumtaki-Voermans | ||
| 7. | Subseksi Pengembangan Infrastruktur | : | – | Pnt. Ny. Naomi Mayaut-Hunihua | |
| – | Dkn. Philipus Sipahelut | ||||
| 8. | Subseksi Pembinaan Aparatur Pelayanan | : | Pnt. Mussa P. Sahetapy | ||
| 9. | Subseksi Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan | : | Dkn. Ny. Greatgirlown Manu (ex-officio Sekretaris Tim Litbang/Renstra) | ||
| 10. | Subseksi Pengendalian Program | : | – | Pnt. John Nanuru | |
| – | |||||
| 11. | Subseksi Pengelolaan Hubungan Kerjasama | : | Pnt. Julius Kayadoe | ||
| 12. | Subseksi Pengelolaan Informasi | : | Dkn. Nn. Marlisa S. Kelbulan | ||
| 13. | Subseksi Dokumentasi dan Publikasi | : | Dkn. Wawan A. da Costa | ||
| 14. | Subseksi Komunikasi Pelayanan | : | Dkn. Ny. Merly Aulele-Pesireron | ||
Sektor-sektor (Periode 2025-2030)
| Ketua-Ketua Sektor | Nama | ||
| Sektor 1 | : | Pnt. Agusthinus A. Ohoirat | |
| Sektor 2 | : | Pnt. John Nanuru | |
| Sektor 3 | : | Pnt. Joleks H. Nirahua | |
| Sektor 4 | : | Pnt. Boudewijn G. Schroder | |
| Sektor 5 | : | Pnt. Ny. Serlianingsi F. Meronda-Lewerissa | |
| Sektor 6 | : | Pnt. Ny. Fernanda J. Louhenapessy-Silooy | |
| Sektor 7 | : | Pnt. Ny. Morenca G. Sihasale-Lumamuly | |
| Sektor 8 | : | Pnt. Ny. Naomi Mayaut-Hunihua | |
| Sektor 9 | : | Pnt. S. Talaperu | |
| Sektor 10 | : | Pnt. Wesley G. G. Silanno | |
| Sektor 11 | : | Pnt. Ny. Rachel Manuhua-Tuhuleruw | |
| Sektor 12 | : | Pnt. Ny. L. Lanitaman-L |