PENATUA DAN DIAKEN JEMAAT GPM WAYAME
PERIODE 2025-2030
NO. | UNIT | PENATUA | DIAKEN |
1. | Urkasdim | PNT. Ny. Y. RENUW/R. | DKN. Ny. J. F. MAHUBESSY/M. |
2. | Kanaan | PNT. A. A. OHOIRAT | DKN. Ny. F. KILIKILY/T. |
3. | Elim | PNT. S. SILAHOLO | DKN. Ny. M. MAKASENDA/M. |
4. | Eden | PNT. Ny. N. R. TIMISELA/P. | DKN. Ny. S. RUMALEAN/S. |
5. | Firdaus | PNT. M. THENU | DKN. Ny. A. PELUPESSY/L. |
6. | Bethel | PNT. J. E. NANURU | DKN. S. AMANUPUNNJO |
7. | Gosyen | PNT. J. H. NIRAHUA | DKN. Ny. J. J. FRANSZ/L. |
8. | Hebron | PNT. Ny. S. I. PERSULESSY/L. | DKN. S. H. THENU |
9. | Ramses | PNT. M. V. MATAHELUMUAL | DKN. Ny. CH. MEAN/H. |
10. | Ebenhaizer | PNT. B. G. SCHRODER | DKN. Nn. C. B. B HITALESSY |
11. | Getsemani | PNT. A. E. PATTISELANNO | DKN. W. A. DA COSTA |
12. | Bethesda | PNT. Ny. S. F. MERONDA/L. | DKN. Ny. M. J. AULELE/P. |
13. | Imanuel | PNT. Ny. F. J. LOUHENAPESSY/S. | DKN. Ny. G. MANU |
14. | Zaitun | PNT. A. PURMIASA | DKN. Ny. D. TETELEPTA/L. |
15. | Kalvari | PNT. Ny. M. G. SIHASALE/L. | DKN. Ny. D. Y. PATTISELANNO/M. |
16. | Siloam | PNT. J. NANLOHY | DKN. Ny. J. A. LATURETTE/J. |
17. | Mahanaim | PNT. Ny. N. MAYAUT/H. | DKN. Ny. M. D. USMANY/T. |
18. | Karmel | PNT. M. P. SAHETAPY | DKN. S. R. PATTIPEILOHY |
19. | Shalom | PNT. Ny. A. SOUHUWAT/K. | DKN. Ny. A. PAYER/S. |
20. | Peniel | PNT. S. TALAPERU | DKN. Nn. D. TALAPERU |
21. | Galelia | PNT. W. G. G. SILANNO | DKN. Ny. J. SUMTAKI/V. |
22. | Filadelfia | PNT. H. VAN HARLING | DKN. Ny. M. H. E. RENWARIN/L. |
23. | Teberias | PNT. D. POLHAUPESSY | DKN. P. SIPAHELUT |
24. | Gihon | PNT. Ny. R. MANUHUA/T. | DKN. Ny. T. M. HERMAN/T. |
25. | Yarden | PNT. Ny. L. LANITAMAN/L. | DKN. Nn. M. S. KELBULAN |
26. | Sinai | PNT. J. J. D. KAYADOE | DKN. Ny. J. KUFLA/H. |
PENATUA DAN DIAKEN JEMAAT GPM WAYAME PERIODE SEBELUMNYA: dapat dilihat melalui link berikut.